Language: Polski | English | Deutsch
KREZUS biuro rachunkowe
Wskazniki
Wskazniki 0 : , Wskaznik 1:
| Name | Tax scale | ||
|---|---|---|---|
| Podstawa do obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | ||
| Rok: | 2008 | ||
| Ponad | Do | ||
| - | 44490 | test1 | |
| 4490 | 85528 | test2 | |
| 74048 | - | test76 | |
| Rok: | 2007 | ||
| Ponad | Do | ||
| - | 37024 | test7 | |
| 37024 | 74048 | test8 | |
| 74048 | - | test10 | |
| Name | Social security | |||
|---|---|---|---|---|
| Stawki ubezpieczeń społecznych | ||||
| Rodzaj ubezpieczenia | Stopa składki-Pracodawca | Stopa składki-Ubezpieczony | ||
| rok 2006 | rok 2007 | rok 2006 | rok 2007 | |
| Emerytalne | 9,76% | 9,76% | 9,76% | 9,76% |
| Rentowe | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 6,50% |
| Chorobowe | - | - | 2,54% | 2,45% |
| Wypadkowe | ustala samodzielnie | ustala samodzielnie | - | - |
| Zdrowotne | - | - | 8,75% | 9,00% |
| Fundusz pracy | 2,45% | 2,45% | - | - |
| FGŚP | 0,10% | 0,10% | - | - |
| Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców | ||||
| Rodzaj składki / okres | IX - XI/2006 | XII/2006 | I - II/2007 | |
| Emerytalne | 284,28 | 288,66 | 288,66 | |
| Rentowe | 189,33 | 192,24 | 192,24 | |
| Chorobowe | 35,68 | 36,23 | 36,23 | |
| Wypadkowe | 26,21 | 26,62 | 26,62 | |
| Zdrowotne | 169,47 | 172,43 | 177,36 | |
| Fundusz pracy | 35,68 | 36,23 | 36,23 | |
| Name | Minimum salary | ||
|---|---|---|---|
| Obowiązuje od: | Kwota: | ||
| 01.01.2006 | 899,13 | ||
| Obowiązuje od: | Kwota: | ||
| 01.01.2007 | 936,00 |
| Name | Interest | ||
|---|---|---|---|
| Odsetki ustawowe | |||
| Obowiązuje od | Procent rocznie | ||
| 15.10.2005 | 11,50% | ||
| 10.01.2005 | 13,50% | ||
| 25.09.2003 | 12,25% | ||
| 01.02.2003 | 13,00% | ||
| 25.07.2002 | 16,00% | ||
| Odsetki od zaległości podatkowych | |||
| Obowiązuje od | Procent rocznie | ||
| 01.03.2006 | 11,00% | ||
| 01.02.2006 | 11,50% | ||
| 01.09.2005 | 12,00% | ||
| 28.07.2005 | 12,50% | ||
| 30.06.2005 | 13,00% | ||
| Name | Allowances and lumps | ||
|---|---|---|---|
| Ryczałty samochodowe - maksymalna stawka za 1 km przebiegu nie podlegająca opodatkowaniu i stanowiące koszt dla pracodawcy (obowiązuje od 01.03.2004) | |||
| Rodzaj pojazdu | stawka | ||
| samochody osobowe do 900 cm3 | 0,4894 zł | ||
| samochody osobowe powyżej 900 cm3 | 0,7846 zł | ||
| motocykl | 0,2161 zł | ||
| motorower | 0,1297 zł | ||
| Miesięczne limity przebiegu w gminie i mieście | |||
| wielkość miasta | limit | ||
| do 100 tys. Mieszkańców | 300 km | ||
| 100 - 500 tys. Mieszkańców | 500 km | ||
| ponad 500 tys. Mieszkańców | 700 km | ||
| Diety w podróży krajowej (obowiązuje od 01.01.2007) | |||
| dieta za dobę | 23,00 zł | ||
| ryczałt za nocleg | 34,50 zł | ||
| ryczałt za przejazdy komunikacją | 4,41 zł | ||
projekt i wykonanie A-tech.pl
Copyright © Krezus