Language: Polski | English | Deutsch
KREZUS biuro rachunkowe
Wskaźniki
| Nazwa | Skala podatkowa | ||
|---|---|---|---|
| Podstawa do obliczenia podatku w złotych | Podatek wynosi | ||
| Rok: | 2008 | ||
| Ponad | Do | ||
| - | 44490 | 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr | |
| 44490 | 85528 | 7.866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44.490 zł | |
| 85528 | - | 20.177zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85.528 zł | |
| Rok: | 2009 | ||
| Ponad | Do | ||
| - | 85528 | 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr | |
| 85528 | - | 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł | |
| Nazwa | ZUS | |||
|---|---|---|---|---|
| Stawki ubezpieczeń społecznych | ||||
| Rodzaj ubezpieczenia | Stopa składki-Pracodawca | Stopa składki-Ubezpieczony | ||
| rok 2006 | rok 2007 | rok 2006 | rok 2007 | |
| Emerytalne | 9,76% | 9,76% | 9,76% | 9,76% |
| Rentowe | 6,50% | 6,50% | 6,50% | 3,50% |
| Chorobowe | - | - | 2,45% | 2,45% |
| Wypadkowe | ustala samodzielnie | ustala samodzielnie | - | - |
| Zdrowotne | - | - | 8,75% | 9,00% |
| Fundusz pracy | 2,45% | 2,45% | - | - |
| FGŚP | 0,10% | 0,10% | - | - |
| Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców | ||||
| Rodzaj składki / okres | IX-XI/2007 | XII/2007 | I-II/2008 | |
| Emerytalne | 309,70 | 316,62 | 316,62 | |
| Rentowe | 158,66 | 162,21 | 97,32 | |
| Chorobowe | 38,87 | 39,74 | 39,74 | |
| Wypadkowe | 28,56 | 29,20 | 29,20 | |
| Zdrowotne | 189,85 | 195,15 | 195,15 | |
| Fundusz pracy | 38,87 | 39,74 | 39,74 | |
| Nazwa | Wynagrodzenie minimalne | ||
|---|---|---|---|
| Obowiązuje od: | Kwota: | ||
| 01.01.2008 | 1.126,00 | ||
| Obowiązuje od: | Kwota: | ||
| 01.01.2009 | 1.276,00 |
| Nazwa | Odsetki | ||
|---|---|---|---|
| Odsetki ustawowe | |||
| Obowiązuje od | Procent rocznie | ||
| 15.10.2005 | 11,50% | ||
| 10.01.2005 | 13,50% | ||
| 25.09.2003 | 12,25% | ||
| 01.02.2003 | 13,00% | ||
| 25.07.2002 | 16,00% | ||
| Odsetki od zaległości podatkowych | |||
| Obowiązuje od | Procent rocznie | ||
| 27.11.2008 | 14,50% | ||
| 26.06.2008 | 15,00% | ||
| 27.03.2008 | 14,50% | ||
| 28.02.2008 | 14,00% | ||
| 31.01.2008 | 13,50% | ||
| Nazwa | Diety i ryczałty | ||
|---|---|---|---|
| Ryczałty samochodowe - maksymalna stawka za 1 km przebiegu nie podlegająca opodatkowaniu i stanowiące koszt dla pracodawcy (obowiązuje od 14.11.2007) | |||
| Rodzaj pojazdu | stawka | ||
| samochody osobowe do 900 cm3 | 0,5214 zł | ||
| samochody osobowe powyżej 900 cm3 | 0,8358 zł | ||
| motocykl | 0,2302 zł | ||
| motorower | 0,1382 zł | ||
| Miesięczne limity przebiegu w gminie i mieście | |||
| wielkość miasta | limit | ||
| do 100 tys. Mieszkańców | 300 km | ||
| 100 - 500 tys. Mieszkańców | 500 km | ||
| ponad 500 tys. Mieszkańców | 700 km | ||
| Diety w podróży krajowej (obowiązuje od 01.01.2007) | |||
| dieta za dobę | 23,00 zł | ||
| ryczałt za nocleg | 34,50 zł | ||
| ryczałt za przejazdy komunikacją | 4,60 zł | ||
Copyright © Krezus